根据《中共岱山县委岱山县人民政府办公室关于印发<岱山县人才安居工程实施办法>的通知》(岱党政办发〔2014〕111号)和《关于印发<岱山县人才安居工程实施细则>的通知》(岱组〔2014〕57号)的文件精神,经审核,刚元鑫等13位申请人符合住房补贴申请条件,现予以公示,公示时间从2018年7月6日到7月8日(共3天)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 毕业院校 | 学历/学位 | 人才层次 | 享受标准 |
1 | 刚元鑫 | 男 | 1993.07 | 岱山县卫生监督所 | 南昌大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 10万元 |
2 | 朱哲真 | 男 | 1991.01 | 岱山县人民法院 | 江南大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 10万元 |
3 | 徐凯 | 男 | 1993.10 | 岱山县卫生监督所 | 南昌大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 10万元 |
4 | 缪函霖 | 男 | 1989.01 | 岱山县市场监督管理局 | 上海海洋大学 | 硕士研究生 | 十一类 | 10万元 |
5 | 何全磊 | 男 | 1985.05 | 高亭初级中学 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 十一类 | 10万元 |
6 | 吴瑞豪 | 男 | 1993.03 | 岱山县直属机关工委 | 南京农业大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 10万元 |
7 | 余秀宝 | 男 | 1987.10 | 岱山县人民法院 | 海南大学 | 硕士研究生 | 十一类 | 10万元 |
8 | 薄娟娟 | 女 | 1986.05 | 舟山科成制药公司 | 河南科技大学 | 硕士研究生 | 十类 | 7.5万元 |
9 | 王佳未 | 女 | 1990.12 | 岱山县司法局 | 江西南昌大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 10万元 |
10 | 李琴 | 女 | 1986.11 | 岱山县人民法院 | 西南政法大学 | 硕士研究生 | 十一类 | 10万元 |
11 | 张浩 | 男 | 1990.12 | 岱山县农林水利围垦局 | 浙江农林大学 | 硕士研究生 | 十类 | 15万元 |
12 | 薛璐 | 男 | 1989.09 | 舟山市衢黄港口开发建设有限公司 | 武汉理工大学 | 985、211大学学士 | 十一类 | 5万元 |
13 | 程园园 | 女 | 2010.07 | 岱山县人民法院 | 天津师范大学 | 硕士研究生 | 十一类 | 10万元 |
公示人员如有与人才安居政策不符的情况可以来电反映。公示受理:岱山县人才市场管理办公室,联系电话0580-4400133 。
岱山县党管人才工作领导小组办公室
二〇一八年七月六日