根据《浙江省教育厅 浙江省公安厅关于做好农村学生高校专项计划和地方专项计划招生考生资格审核工作的通知》(浙教考〔2017〕25号)文件规定,岱山县2018年地方专项计划考生须同时具备以下条件:考生本人在本县具有当地农业户口户籍(户口性质按取消农业户口与非农业户口性质区分前认定);考生本人具有户籍所在县高中阶段连续学习经历和学籍、符合2018年统一高考报名条件。
岱山县2018年地方专项计划考生共报名21人。县公安局、县教育局和考生所在学校已对具有有效报考志愿的21名考生,进行了报考资格审核。现将以上考生资格审核结果公示如下:
序号 | 是否符合(是、否) | 填写“否”的必须说明理由,并对考生开放查询 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户口 户籍 | 户口性质 | 学籍学校 | 学习起讫时间 |
1 | 是 | 18339301150140 | 韩雷兵 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
2 | 是 | 18339301150142 | 王黔东 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
3 | 是 | 18339301150149 | 王健晖 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
4 | 是 | 18339301150151 | 王愉舒 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
5 | 否 | 考生户籍不符合要求 | 18339301150163 | 任姿璇 | 女 | 岱山县 | 非农 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 |
6 | 是 | 18339301150166 | 周愉哲 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
7 | 是 | 18339301150174 | 林芯 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
8 | 是 | 18339301150191 | 戎晨瑶 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
9 | 是 | 18339301150207 | 胡诗琪 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
10 | 是 | 18339301150212 | 郑玖萌 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
11 | 是 | 18339301150216 | 傅诗铭 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
12 | 是 | 18339301150226 | 杨倩 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
13 | 是 | 18339301150243 | 邬曙旭 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
14 | 是 | 18339301150252 | 杨皓桢 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
15 | 是 | 18339301150261 | 郑钧尹 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
16 | 是 | 18339301150265 | 钟佳泽 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
17 | 是 | 18339301150280 | 滕家伟 | 男 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
18 | 是 | 18339301150283 | 徐涵潇 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
19 | 是 | 18339301150286 | 王瑜琪 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
20 | 是 | 18339301150291 | 孙雯 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 | |
21 | 是 | 18339301150296 | 徐琪 | 女 | 岱山县 | 农业 | 岱山中学 | 2015.9-2018.7 |
公示时间:2018年7月4日—7月6日
联系电话:0580-4483903
岱山县教育局
2018年7月3日