根据省卫生计生委办公室等5部门《关于开展2018年基层卫生人才定向培养工作的通知》(浙卫办﹝2018﹞18号)文件精神,为切实提升海岛卫生服务能力水平,缓解海岛卫生人才紧缺状况,2018年岱山县继续实施定向培养海岛卫生人才。经过体检,按志愿优先、高考成绩从高到低原则,现将拟定向培养考生名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户籍 | 准考证号 | 专业 | 委培学校 | 签约序列号 | 体检结果 |
1 | 郑玖萌 | 女 | 199910 | 岱山 | 18339301150212 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 2 | 合格 |
2 | 金翰文 | 男 | 199908 | 岱山 | 18339301150224 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 3 | 合格 |
3 | 王榆茹 | 女 | 199910 | 岱山 | 18339301150165 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 4 | 合格 |
4 | 邹晔 | 女 | 200002 | 岱山 | 18339301150196 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 6 | 合格 |
5 | 叶思辰 | 女 | 199911 | 岱山 | 18339301150168 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 7 | 合格 |
6 | 毛晗羽 | 女 | 199908 | 岱山 | 18339301150248 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 8 | 合格 |
7 | 何雨洁 | 女 | 199903 | 岱山 | 18339301150199 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 9 | 合格 |
8 | 姚欣言 | 女 | 199910 | 岱山 | 18339301150209 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 10 | 合格 |
9 | 毛楚涵 | 女 | 200004 | 岱山 | 18339301150044 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 11 | 合格 |
10 | 金琢涵 | 男 | 200005 | 岱山 | 18339301150295 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 12 | 合格 |
11 | 戎丹燕 | 女 | 199911 | 岱山 | 18339301150208 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 13 | 合格 |
12 | 李家琪 | 男 | 199903 | 岱山 | 18339301150244 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 14 | 合格 |
13 | 范佳晨 | 女 | 200002 | 岱山 | 18339301150169 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 15 | 合格 |
14 | 赵翊吟 | 女 | 200001 | 岱山 | 18339301150043 | 临床医学(五年制) | 杭州医学院 | 16 | 合格 |
15 | 周丝叶 | 女 | 199910 | 岱山 | 18339301150284 | 中医学 | 浙江中医药大学滨江学院 | DS025601 | 合格 |
16 | 乐张迪 | 男 | 199811 | 岱山 | 18331124150921 | 中医学 | 浙江中医药大学滨江学院 | DS025602 | 合格 |
17 | 陈妤欣 | 女 | 200008 | 岱山 | 18339301150160 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 1 | 合格 |
18 | 郑涵 | 女 | 200010 | 岱山 | 18339301150062 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 2 | 合格 |
19 | 符诗琦 | 女 | 200002 | 岱山 | 18339301150066 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 3 | 合格 |
20 | 金智妮 | 女 | 199912 | 岱山 | 18339301150058 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 4 | 合格 |
21 | 於俊罕 | 男 | 200002 | 岱山 | 18339301150080 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 5 | 合格 |
22 | 沈雄略 | 男 | 199907 | 岱山 | 18335415150214 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 6 | 合格 |
23 | 陈柯宇 | 男 | 200003 | 岱山 | 18339301150070 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 7 | 合格 |
24 | 张婕妤 | 女 | 199908 | 岱山 | 18339301150005 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 8 | 合格 |
25 | 傅柯臻 | 男 | 199807 | 岱山 | 18339301150024 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 9 | 合格 |
26 | 姚智元 | 男 | 199808 | 岱山 | 18339301150049 | 临床医学(三年制) | 杭州医学院 | 10 | 合格 |
本次公示时间从2018年7月2日到2018年7月4日止,共3天。在公示期限内,对上述培养对象有不同意见或发现有违反2018年岱山县定向培养海岛卫生人才有关规定的,任何单位和个人均可向岱山县卫生和计划生育局反映。岱山县卫生和计划生育局联系科室:组织人事科;举报电话:4472356。
岱山县卫生和计划生育局 岱山县人力资源和社会保障局
2018年7月2日