各乡镇人民政府,县政府直属各单位:
为切实做好全县避灾安置场所的建设,进一步健全全县避灾安置场所的管理工作,由县减灾委办公室组织牵头,县民政局、县国土资源局等部门组织相关专家、人员对全县2018-2019年的避灾安置场所重新进行布局鉴定,经专家现场勘察、论证和鉴定,现将符合标准要求的全县37所避灾安置场所予以公布。原《中共岱山县委岱山县人民政府办公室关于公布2016年-2017年全县避灾安置场所的通知》(岱党政办发〔2016〕52号)文件同时废止。
附件:1.岱山县(2018-2019年)避灾安置场所名单
2.避灾场所启用中使用要求
中共岱山县委岱山县人民政府办公室
2018年6月22日
附件1
岱山县(2018-2019年)避灾安置场所名单
序号 | 乡 镇 | 类别 | 名称 | 地 址 | 抗风能力 | 抗震能力 | 海拔高度(米) | 备注 |
1 | 县级 | 县级避灾中心 | 岱山县职业技术学校 | 启航路11号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.92 | 新增 |
2 | 县级避灾中心 | 县老年活动中心 | 高亭镇长河路219号 | 超强台风 | 7度设防 | 2.74 | ||
3 | 县级避灾中心 | 高亭中学 | 文明路76号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.5 | ||
4 | 县级避灾中心 | 岱山实验学校 | 拾贝路5号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.75 | ||
5 | 高亭镇 | 高亭镇避灾中心 | 广华高亭颐养院 | 衢山大道1315号 | 超强台风 | 7度设防 | 9.16 | |
6 | 高亭镇避灾中心 | 高亭镇中心幼儿园 | 高亭镇长河路25号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.2 | ||
7 | 闸口社区避灾点 | 闸口二村办公楼 | 沿港西路213号 | 超强台风 | 7度设防 | 4.1 | ||
8 | 机场社区避灾点 | 机场社区老年活动中心 | 南浦村委西闸口28号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.4 | ||
9 | 浪激渚社区避灾点 | 浪激渚社区办公楼 | 沿港西路676号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.1 | ||
10 | 石马岙社区避灾点 | 原岱中小学教学楼 | 小马路44号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 2.8 | ||
11 | 东沙镇 | 东沙镇避灾中心 | 东沙中学新建教育楼 | 树人路25号 | 超强台风 | 7度设防 | 18.1 | |
12 | 东沙镇避灾中心 | 东沙镇政府新建办公楼 | 宫门人民西路600号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.1 | ||
13 | 东沙镇避灾中心 | 东沙镇中心幼儿园 | 桥头人民西路550号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.69 | ||
14 | 桥头社区避灾点 | 桥头社区办公楼 | 桥头人民西路303号 | 超强台风 | 7度设防 | 2.9 | ||
15 | 岱东镇 | 岱东镇避灾中心 | 岱东镇中心幼儿园 | 北峰路14号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.3 | |
16 | 沙洋社区避灾点 | 沙洋社区办公楼 | 沙洋社区庙前156号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 6.9 | ||
17 | 虎斗社区避灾点 | 虎斗社区办公楼一楼 | 虎一陈家岙168号 | 超强台风 | 7度设防 | 4.02 | ||
18 | 涂口社区避灾点 | 涂口养老服务中心 | 涂口村兴村路11号 | 超强台风 | 7度设防 | 10.61 | ||
19 | 龙头社区避灾点 | 柯鱼人渔业合作社 | 海坛路8号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.61 | ||
20 | 岱西镇 | 岱西镇避灾中心 | 怀慈小学新建教育楼 | 岱西镇培英路25号 | 超强台风 | 7度设防 | 2 | |
21 | 岱西镇避灾中心 | 开发区工作宿舍1号楼 | 徐福大道988号 | 超强台风 | 7度设防 | 2.6 | ||
22 | 前岸社区避灾点 | 前岸社区村文化礼堂 | 超强台风 | 7度设防 | 1.17 | 新增 | ||
23 | 长涂镇 | 长涂镇避灾中心 | 长涂镇文化大楼 | 长涂镇沿港路144号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.3 | |
24 | 倭井潭社区避灾点 | 长东老年活动中心 | 长涂镇上井家1号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.88 | ||
25 | 港南社区避灾点 | 社区新建文化中心 | 老行127号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.62 | ||
26 | 东剑社区避灾点 | 东剑养老服务中心 | 长涂镇路南15号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.9 | ||
27 | 长西社区避灾点 | 长西社区村多功能厅 | 长涂镇中兴路2号 | 超强台风 | 7度设防 | 2.64 | 新增 | |
28 | 秀山乡 | 秀山乡避灾中心 | 岱山县秀山小学 | 兰九中路98号 | 超强台风 | 7度设防 | 9.58 | |
29 | 秀南社区避灾点 | 秀南社区老年活动中心 | 秀南热跳新村75号 | 超强台风 | 7度设防 | 2.39 | ||
30 | 秀东社区避灾点 | 秀东社区办公楼 | 秀山乡秀东村田畈2号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.01 | ||
31 | 秀北社区避灾点 | 秀北社区办公楼 | 秀山乡兰秀路223号 | 超强台风 | 7度设防 | 3.66 | ||
32 | 衢山镇 | 衢山镇避灾中心 | 大衢中学 | 兴中路1号 | 超强台风 | 7度设防 | 6.73 | |
33 | 衢山镇避灾中心 | 敬业小学 | 兴中路96号 | 超强台风 | 7度设防 | 5.09 | ||
34 | 万良社区避灾点 | 田涂村办公楼 | 兴港路37号 | 超强台风 | 7度设防 | 5.53 | ||
35 | 龙潭社区避灾点 | 龙潭社区办公楼 | 大龙潭路271号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 4.88 | ||
36 | 岛斗社区避灾点 | 岛斗社区老年活动中心 | 横街91号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 7.45 | ||
37 | 桂花社区避灾点 | 樟木山村文化礼堂 | 樟木山113号 | 超强台风 | 无抗震能力 | 3.685 |
附件2
避灾场所启用中使用要求
一、风力达到14级以上时,不得使用全玻门、转门、弹簧门、推拉门。
二、无抗震能力的避灾场所房屋,门窗玻璃不得使用普通平板玻璃。
三、风力达到超强台风时,窗洞口大于1.5m*1.5m的须进行加固。